top of page
駿驥奔騰填色及繪畫比賽2026
參賽組別 | 組別 | 姓名 | 獎項 |
|---|---|---|---|
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 李燕玲 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 劉嘉琪 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 尤冠梓 | 季軍 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 吳旻霜 | 金獎 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 黃泓海 | 銀獎 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 尤啟豐 | 銅獎 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 鄒修樸 | 優異 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 王夢薇 | 良好 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 李熹侞 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 鄭睿熙 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 余微紈 | 季軍 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 曾品鋭 | 金獎 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 范姝然 | 銀獎 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 林冬妍 | 銅獎 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 鄧千立 | 優異 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 陳洋立 | 良好 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 鄭樂熙 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 鄧羽喬 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 小學高級 組 | 温芓晴 | 季軍 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 謝宸芝 | 金獎 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 蘇亦昕 | 銀獎 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 鍾許鑾 | 銅獎 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 袁琳盈 | 優異 |
傳統繪畫 | 小學高級組 | 吳婷月 | 良好 |
傳統繪畫 | 公開組 | 謝麗梅 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 公開組 | 黃頌文 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 公開組 | 蕭梅瑞 | 季軍 |

