top of page
愛的畫布 - 父親母親節
填色及繪畫比賽2025賽果
參賽組別 | 分齡組別 | 姓名 | 獎項 |
|---|---|---|---|
傳統繪畫 | 親子組 | 方雅澄 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 親子組 | 曹政皓 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 親子組 | 曾祉喬 | 季軍 |
傳統繪畫 | 親子組 | 張栩錡 | 金獎 |
傳統繪畫 | 親子組 | 李宛錡 | 銀獎 |
傳統繪畫 | 親子組 | 謝承諺 | 銅獎 |
傳統繪畫 | 親子組 | 趙希悦 | 優異 |
傳統繪畫 | 親子組 | 周靖桐 | 良好 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 李若曦 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 劉倬綸 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 許亦萱 | 季軍 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 馮忻琦 | 金獎 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 蘇沐清 | 銀獎 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 周祉言 | 銅獎 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 萬庭亨 | 優異 |
傳統繪畫 | 幼稚園組 | 梁恩齊 | 良好 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 黃玥潼 | 冠軍 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 吳月希 | 亞軍 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 林璟之 | 季軍 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 凌芯悠 | 金獎 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 何雅琳 | 銀獎 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 張欣怡 | 銅獎 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 張天靖 | 優異 |
傳統繪畫 | 小學初級組 | 梁曉嵐 | 良好 |
填色 | 幼稚園組 | 劉芊玥 | 冠軍 |
填色 | 幼稚園組 | 李漫烯 | 亞軍 |
填色 | 幼稚園組 | 戴悅蕎 | 季軍 |
填色 | 幼稚園組 | 溫婉婷 | 金獎 |
填色 | 幼稚園組 | 趙雨桐 | 銀獎 |
填色 | 幼稚園組 | 韋詩霖 | 銅獎 |
填色 | 幼稚園組 | 周祉詠 | 優異 |
填色 | 幼稚園組 | 鍾巧悠 | 良好 |
填色 | 公開組 | 謝麗梅 | 冠軍 |
填色 | 公開組 | 周靖恩 | 亞軍 |
填色 | 公開組 | 易星蓉 | 季軍 |
填色 | 公開組 | 李天朗 | 金獎 |
填色 | 公開組 | 王涵雅 | 銀獎 |
填色 | 公開組 | 余承軒 | 銅獎 |
填色 | 公開組 | 周逸朗 | 優異 |
填色 | 公開組 | 孫夢涵 | 良好 |
bottom of page

