top of page
動若脫兔
復活節繪畫比賽2023
組別編號 | 組別 | 參賽者 | 成績 |
---|---|---|---|
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 林麗蓉 | 亞軍 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 黃琬綸 | 季軍 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 羅虹駿 | 金奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 丁雅婷 | 銀奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 王舜函 | 銀奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 梁文義 | 銀奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 陳俊星 | 銀奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 陳威霞 | 銀奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 吳家琬 | 銅奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 吳湘苓 | 銅奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 林哲書 | 銅奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 洪舒涵 | 銅奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 馮青翰 | 銅奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 楊世昆 | 銅奬 |
D01 | 親子組 3 歲或以下 | 賴承恩 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 李至汝 | 冠軍 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 趙千惠 | 亞軍 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 蕭惠娟 | 季軍 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 王雅萍 | 金奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 李忠德 | 金奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 時馨慧 | 銀奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 張伶全 | 銀奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 陳文君 | 銀奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 曲宜芳 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 林俊吉 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 張智傑 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 陳淑亞 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 黃淑貞 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 黃雅茹 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 楊宗齊 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 鄭孟儒 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 錢國仁 | 銅奬 |
D02 | 幼童組 4-5 歲 | 謝姿婷 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李至汝 | 冠軍 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 陳文君 | 亞軍 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 趙千惠 | 季軍 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 蕭惠娟 | 金奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 丁伶全 | 金奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 王雅萍 | 金奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李忠德 | 銀奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 林馨慧 | 銀奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 陳淑亞 | 銀奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 鄭孟儒 | 銀奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 王怡雄 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 吳孟凡 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 吳恩達 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 張怡君 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 連雅婷 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 陳妍銘 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 蔡翔青 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 蕭淑易 | 銅奬 |
D03 | 小童初級組 6-8 歲 | 蘇怡萱 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 鄭芷芊 | 冠軍 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 文賢中 | 亞軍 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳士哲 | 季軍 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳珮珊 | 金奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 彭育霖 | 金奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 李易弘 | 銀奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 林民才 | 銀奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 張佩瑜 | 銀奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳宏璇 | 銀奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳國瑋 | 銀奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳淑惠 | 銀奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 王玟樺 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 吳欣星 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 李勳歡 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 倪喬能 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 許馨儒 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳宛林 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳信宏 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳涵中 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 游佩琪 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 黃芝依 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 黃靖正 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 楊宗桂 | 銅奬 |
D04 | 小童高級組 9-11 歲 | 錢武枝 | 銅奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 林欣倫 | 冠軍 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 林偉蘋 | 亞軍 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 陳國偉 | 季軍 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 趙宜珊 | 金奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 林威梅 | 金奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 陳怡芬 | 銀奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 黃家豪 | 銀奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 詹嘉慧 | 銀奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 杜定毓 | 銅奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 林建南 | 銅奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 翁宜軒 | 銅奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 鄭欣怡 | 銅奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 謝明輝 | 銅奬 |
D05 | 少年初級組 12-14 歲 | 謝淑慧 | 銅奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 黃紫鈴 | 冠軍 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 沈庭鈺 | 亞軍 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 陳昶欣 | 季軍 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 張智樺 | 金奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 賴玲嬌 | 金奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 白美雲 | 銀奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 邱志穎 | 銀奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 許哲星 | 銀奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 陳白勇 | 銀奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 林怡秀 | 銅奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 林裕瑞 | 銅奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 陳婉沛 | 銅奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 陳傑霖 | 銅奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 楊欣沛 | 銅奬 |
D06 | 少年高級組 15-17 歲 | 詹嘉雯 | 銅奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 李媛嫣 | 冠軍 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 楊秀娟 | 亞軍 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 賴彥源 | 季軍 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 劉淑萍 | 金奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 蔡雅俊 | 金奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 李惠婷 | 銅奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 林惠月 | 銅奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 林惠娥 | 銅奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 黃天保 | 銅奬 |
D07 | 公開組 18 歲或以上 | 謝哲銘 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 黃希悅 | 冠軍 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 陳樂翹 | 亞軍 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 蔡玥澄 | 季軍 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 余志穎 | 金奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 陳一雯 | 金奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 蔡東雯 | 金奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 王合毓 | 銀奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 王筱佩 | 銀奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 林秀皓 | 銀奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 林靖嵐 | 銀奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 駱仁菁 | 銀奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 吳雅財 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 許佳伶 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 郭懿興 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 陳孟城 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 詹言信 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 蔡佩妮 | 銅奬 |
T01 | 親子組 3 歲或以下 | 鄧瑋婷 | 銅奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 劉弈妤 | 冠軍 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 李展僑 | 亞軍 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 呂欣蓓 | 季軍 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 吳家妍 | 金奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 陳彥雅 | 金奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 楊洛寧 | 金奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 劉方 | 金奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 鄧羽庭 | 金奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 姜涵穎 | 銀奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 夏嘉慧 | 銀奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 張嘉香 | 銀奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 封依婷 | 銅奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 張佩喜 | 銅奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 張真雪 | 銅奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 黃馨伯 | 銅奬 |
T02 | 幼童組 4-5 歲 | 詹宗翰 | 銅奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李衍正 | 冠軍 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 陳心柔 | 亞軍 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李愷翹 | 季軍 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李辛萱 | 金奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李衍誼 | 金奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 祝瑜勳 | 金奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 陳心瑜 | 金奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 勞玥澄 | 金奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 王建易 | 銀奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 黃心怡 | 銀奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 黃仰為 | 銀奬 |
T03 | 小童高級組 9-11 歲 | 管俊霖 | 銀奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 朱奕謙 | 銅奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 吳左劭 | 銅奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 李建良 | 銅奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 張韋志 | 銅奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 楊俊毅 | 銅奬 |
T03 | 小童初級組 6-8 歲 | 錢晴婷 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 李冠舜 | 冠軍 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 李惠珊 | 亞軍 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 張若虹 | 季軍 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 張勝康 | 金奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 王承翰 | 金奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 宋姿蓉 | 金奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 柯俊偉 | 銀奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳皇賢 | 銀奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 單賢德 | 銀奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 王怡婷 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 吳慧群 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 張星甫 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳志豪 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 陳逸盛 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 楊家豪 | 銅奬 |
T04 | 小童高級組 9-11 歲 | 蔡欣舜 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 梁柏勳 | 冠軍 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 陳宗儒 | 亞軍 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 陳怡珊 | 季軍 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 黃冠宏 | 金奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 王原茵 | 金奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 吳佳原 | 金奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 沈于婷 | 銀奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 林雅凌 | 銀奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 黃軍蕙 | 銀奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 吳俊宜 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 李依婷 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 林佳蓉 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 唐雅君 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 袁芃瑩 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 許俞倫 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 陳家新 | 銅奬 |
T05 | 少年初級組 12-14 歲 | 陳逸定 | 銅奬 |
bottom of page